如果您看了本文還有問題沒有解決或有疑問,可以隨時撥打我公司的熱線電話!全國熱線: 177 1988 8549
2、值班人員應熟知:
(1)運行規程、電氣安全作業規程、事故處理規程、崗位責任制、廠內有關制度;
(2)汽輪機及輔助設備的構造與性能、工作原理及管道系統;
(3)各儀表信號裝置的用途、工作性能及使用方法;
(4)各動力設備的經濟調配方法及廠用電系統;
(5)了解水泥生產工藝流程;
(6)觸電、燙傷、中暑等的急救方法及各消防器材如滅火器、水龍帶的使用與維護方法;
(7)“兩票三制”的具體內容及要求,并認真執行。兩票指:操作票 、工作票;三制指:交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制。
3、由于值班人員不執行命令或違反規程、規章制度而發生的人身傷害、設備損壞事故,將視情節輕重承擔相應責任。
4、重要操作規定:下列操作必須由本部門負責人指定人員進行監護:
⑴、大小修后汽輪機的啟動;
⑵、危急遮斷器的定期超速試驗;
⑶、調速系統的調整和試驗;
⑷、主汽門、調速汽門的嚴密性試驗;
⑸、設備經過重大改進后的啟動和有關新技術的首次試運。
產品型號 | BN10.5-2.29/0.2 | |||
額定功率 | KW | 10500 | ||
經濟功率 | KW | 10500 | ||
最大功率 | KW | 11000 | ||
額定轉速 | r/min | 3000 | ||
旋轉方向 | 順時針(順汽流) | |||
額定進汽壓力及變化范圍 | MPa | 2.29+0.2-0.5(絕對) | ||
額定進汽溫度及變化范圍 | ℃ | 370-15+15 | ||
進 汽 量 | 額定 | t/h | 40.85 | |
最大 | t/h | 42.75 | ||
純凝汽 | t/h | 42.75 | ||
I | 額定補汽壓力及調整范圍 | MPa | 0.20-0.05+0.1(絕對) | |
額定工況補汽溫度 | ℃ | 150 | ||
額定/最大補汽量 | t/h | 20/21 | ||
冷卻水溫 | 正常 | ℃ | 25 | |
最高 | ℃ | 33 | ||
額定排汽壓力 | MPa | 0.0067 | ||
給水回熱級數 | ||||
給水溫度 | ℃ | |||
汽耗率 | 額定工況 | kg/kw.h | ||
純凝工況 | kg/kw.h | |||
熱耗率 | 額定工況 | kj/kw.h | ||
純凝工況 | kj/kw.h | |||
臨界轉速 | r∕min | ~2182∕8759 | ||
額定轉速時軸承座振動值 | mm | ≤0.03 | ||
臨界轉速時軸承座振動值 | mm | ≤0.15 | ||
轉動慣量 | kg-㎡ | 1183.2 | ||
汽輪機本體重量 | t | ~60 | ||
汽輪機安裝時最大件重量 | t | ~26 | ||
汽輪機檢修時最大件重量 | t | ~20 | ||
轉子重量 | t | ~9.722 | ||
汽輪機外形尺寸(運行平臺以上) | m | 5.92×5.076×2.875(L×W×H) | ||
汽輪機中心標高(距運行平臺) | m | 0.75 | ||
盤車停止時汽缸最高溫度 | ℃ | 150 | ||
盤車停止時轉子最高溫度 | ℃ | 150 | ||
最小起吊高度 | m | 6.0 |
不管您在選購余熱鍋爐時遇到什么問題,都可以撥打 17719888549 或在線咨詢!點擊咨詢
如果您還有疑問或問題,可以立即撥打我們的熱線電話或點擊留言!
版權所有:鄭州鍋爐股份有限公司豫ICP備09006152號-11營業執照網站地圖